◆当Webサイトにおけるキャッシング・カードローンランキングの根拠について◆
調査概要
調査会社 | 株式会社PERSO |
---|---|
調査目的 | 各種キャッシング・カードローン利用に際した利便性等に関する情報収集・提供 |
調査方法 | 1. Web上における匿名アンケート 2. 実際の利用者に対する対面アンケート |
調査期間 | 1. 2021年5月1日(土)〜2021年6月30日(水) 2. 2021年6月1日(火)〜2019年7月31日(土) |
母集団 | 1. 当該アンケートに対する回答者 2. 株式会社PERSO(以下、運営者)に属する一部社員及びその関係者 |
母集団数 | 1. 912 2. 105 |
調査結果
上表内「調査方法」に記載のアンケート①②は、以下の5つの観点から、各商品を5点満点で評価するもの。
- 融資スピード
- 顧客対応
- 利便性(借入)
- 利便性(返済)
- 総合評価
当該アンケート2つは、全く同じ内容にて実施し、下表にその回答集計結果(全回答者の評価平均点)を記載する。